カテゴリー
カスタム防水バックパック、トライアスロントランジションバックパック、トライアスロンスポーツバッグ、水泳、ジムバッグ、乗馬、サイクリング、ランニング
製品ユニットごとの梱包寸法: 52.00 cm * 32.00 cm * 36.00 cm。 製品ユニットあたりの総重量: 2,000kg。製品の説明: カスタマイズされた防水バックパック、トライアスロン トランジション バックパック、トラ
基礎情報
モデル番号。 | DK21-TB051117 |
性別 | 男性的な |
材料 | ポリエステル |
使用 | スポーツ、キャンプ、旅行、学生、ラップトップ、ツールバッグ |
スタイル | シンプルさ |
容量 | 大容量 |
季節 | で |
に適う | 外 |
モデル要素 | ソーイングバッグ |
色 | ブラウ |
輸送パッケージ | ポリ袋に入った袋 |
商標 | OEM |
起源 | 中国 |
HSコード | 42029200 |
生産能力 | 200万個/月 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 52.00 cm * 32.00 cm * 36.00 cm。 製品単位あたりの総重量:2,000kg製品説明
防水カスタマイズされたバックパック、トライアスロントランジションバックパック、スポーティなトライアスロンバッグ、水泳、ジムバッグ、乗馬、サイクリング、ランニングバッグ
梱包、配送、支払い条件
梱包、発送、お支払い | |
最小注文数量 | 500個/トライアスロンバックパック |
サンプルのリードタイム | スタイルとサンプル量に応じて約7〜10日かかります。 |
納期 | 注文してすべての商品詳細を確認してから約45〜60日 |
包装 | 1 つのポリ袋と、外箱に複数の袋が入った救急バッグ。 |
支払条件 | TT/、LC、ウェスタンユニオン、ペイパルなど |
港 | アモイ港またはあなたの要求として |
私たちのサービス
私たちの利点 | |
品質: | 1. 品質と優れた仕上がり。通常、材料は AZO フリーで、カドミウムをほとんど含みません。 代替、 REACH、SHVC、EN71、CPSIA、Prop 65 などの特別な要件に従って材料を使用することができます。 |
プレイス: | 相互利益を考慮したリーズナブルな価格と充実のアフターサービス。 |
サービス: | カスタマーサービス担当者は全員、優れた専門的経験と優れた英語スキルを持っています。 フランス語、ロシア語、スペイン語などを話す人もいます。 |
その他: | 納期厳守、強力なデザイナーとQCチーム、LCLコンテナも受け入れ可能です。 |
手順/検査の詳細 | |
1) 到着時にすべての材料をチェックし、顧客の要件を満たしていることを確認します。 | |